Kode Paket | 16421110 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Peningkatan Jalan Lingkungan Rt. 43 Kelurahan Sampit Kec. Delta Pawan | ||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian SingkatKPA Peningkatan Jalan Lingkungan Rt. 43 Kelurahan Sampit Kec. Delta Pawan.pdf | ||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 27 Juli 2024 | ||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Ketapang | ||||||||||||||||
Satuan Kerja | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | ||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2024 | ||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 145.500.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 145.398.000,00 | ||||||||||||||
Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | ||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |